Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
15H00
Lieu
BEAUPREAU EN MAUGES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAUDRY Hugo | ||
BERGER Adrian | ||
BODET Romain | ||
BONNET Tom | ||
BOSSARD Antonin | ||
CARTWRIGHT Thibaut | ||
CLENET Julien | ||
JACOB Maxence | ||
JAULIN Gael | ||
MESTRE DIAS Tiago | ||
PELOQUIN Adrien | ||
PERREAU Corentin | ||
ROBERT Evan | ||
ROBIN Louis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BAUDRY Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERGER Adrian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BODET Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARTWRIGHT Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLENET Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOB Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAULIN Gael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MESTRE DIAS Tiago | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PELOQUIN Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERREAU Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Evan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|